CODE | Tubing outer thread | d | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
PL-306 | ∅3 | M6*1 | M6*1 | 18 | 18 |
PL-306A | M6*0.75 | ||||
PL-308 | M8*1 | ||||
PL-310 | M10*1 | ||||
PL-318 | R1/8 | ||||
PL-406 | ∅4 | M6*1 | M8*1 | ||
PL-406A | M6*0.75 | ||||
PL-408 | M8*1 | ||||
PL-410 | M10*1 | ||||
PL-418 | R1/8 | ||||
PL-608 | ∅6 | M8*1 | M10*1 | 20 | 20 |
PL-610 | M10*1 | ||||
PL-612 | M12*1.25 | 22 | |||
PL-614 | R1/4 | ||||
PL-618 | R1/8 | 20 | |||
PL-814 | ∅8 | R1/4 | M14*1.5 | 29 | 26 |
PL-818 | R1/8 | 29 | |||
PL-1014 | ∅10 | R1/4 | M16*1.5 | 31 | 29 |
PL-1018 | R1/8 | 31 | 29 |
直角接头
© 2024 · Yongshenghetuo Machinery Equipment Co. ,Ltd.