特点
- 无需复杂系统:依赖重力作用,结构简单可靠;
- 低维护成本:适合人工巡检频繁的小型设备;
- 广泛适用性:覆盖轻载、低速、分散的润滑场景。
技术参数
| 型号 | YSHT-BA1 | YSHT-BA2 | YSHT-BA3 |
|---|---|---|---|
| 油箱容量 | 3L/4L | 3L/4L | 0.6L/1L/2L/4L |
| 油箱材质 | 工程塑料 | 工程塑料 | 铁 |
| 电磁阀 | ✓ | ✓ | × |
| 连接部件 | 铜管 | 油刷 | 油刷 |
| 润滑液要求 | 稀油/水 | 稀油/水 | 稀油/水 |
| 管长 | 300毫米 | 300毫米 | × |
| 润滑液粘度范围 | 0-68cst | 0-68cst | 0-68cst |
| 型号 | YSHT-BA1 | YSHT-BA2 | YSHT-BA3 |
|---|---|---|---|
| 油箱容量 | 3L/4L | 3L/4L | 0.6L/1L/2L/4L |
| 油箱材质 | 工程塑料 | 工程塑料 | 铁 |
| 电磁阀 | ✓ | ✓ | × |
| 连接部件 | 铜管 | 油刷 | 油刷 |
| 润滑液要求 | 稀油/水 | 稀油/水 | 稀油/水 |
| 管长 | 300毫米 | 300毫米 | × |
| 润滑液粘度范围 | 0-68cst | 0-68cst | 0-68cst |
© 2026 · Foshan Yongshenghetuo Intelligent Equipment Co. ,Ltd.